30.01.2012
jeux simples du mardi
| Le 31-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | PAU | ||
| CHEVAL DU JOUR | 609 | 102 | ||
| COUPLE DU JOUR | 609-4 | 102-6 | ||
| COURSE 1 | 12-4-15 | 2-6-4 | ||
| COURSE 2 | 14-3-11 | 3-10-4 | ||
| COURSE 3 | 10-1-9 | 4-7-2 | ||
| COURSE 4 | 12-3-2 | 2-4-3 | ||
| COURSE 5 | 13-1-3 | 1-10-3 | ||
| COURSE 6 | 9-4-3 | 3-15-11 | ||
| COURSE 7 | 13-2-7 | 4-11-3 | ||
| COURSE 8 | 9-6-5 | 6-10-14 | ||
10:05
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
23.01.2012
jeux simples du mardi
| Le 24-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | CAGNES-SUR-MER | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 202 | 403 | ||
| COUPLE DU JOUR | 202-12 | 403-8 | ||
| COURSE 1 | 15-2-17 | 13-1-6 | ||
| COURSE 2 | 2-12-14 | 15-2-1 | ||
| COURSE 3 | 14-2-15 | 14-1-11 | ||
| COURSE 4 | 5-12-4 | 3-8-7 | ||
| COURSE 5 | 2-16-15 | 6-9-10 | ||
| COURSE 6 | 8-11-1 | 17-3-15 | ||
| COURSE 7 | 11-7-17 | 13-3-4 | ||
| COURSE 8 | _ | 16-4-15 | ||
| COURSE 9 | _ | 12-4-8 | ||
10:18
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
16.01.2012
jeux simples du mardi
| Le 17-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | PAU | CAGNES-SUR-MER | ||
| CHEVAL DU JOUR | 201 | 301 | ||
| COUPLE DU JOUR | 201-8 | 301-11 | ||
| COURSE 1 | 13-5-8 | 2-7-4 | ||
| COURSE 2 | 1-8-7 | 11-1-3 | ||
| COURSE 3 | 2-5-3 | 1-11-6 | ||
| COURSE 4 | 1-14-16 | 11-3-2 | ||
| COURSE 5 | 2-5-3 | 2-13-7 | ||
| COURSE 6 | 6-7-2 | 18-1-11 | ||
| COURSE 7 | 1-17-7 | 15-2-1 | ||
| COURSE 8 | 9-7-8 | 10-4-13 | ||
| COURSE 9 | _ | 11-4-12 | ||
09:38
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
08.01.2012
jeus simples du mardi
| Le 10-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | VINCENNES | DEAUVILLE | ||
| CHEVAL DU JOUR | 303 | 401 | ||
| COUPLE DU JOUR | 303-7 | 401-16 | ||
| COURSE 1 | 19-2-15 | 2-15-9 | ||
| COURSE 2 | 13-5-9 | 6-10-3 | ||
| COURSE 3 | 3-7-9 | 1-16-9 | ||
| COURSE 4 | 9-3-1 | 1-16-4 | ||
| COURSE 5 | 10-1-9 | 2-16-7 | ||
| COURSE 6 | 9-3-4 | 10-3-5 | ||
| COURSE 7 | 3-2-6 | 2-16-11 | ||
| COURSE 8 | 3-11-4 | 3-14-8 | ||
16:59
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.01.2012
jeus simples du mardi
| Le 03-01-2012 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | PAU | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 701 | 305 | ||
| COUPLE DU JOUR | 701-8 | 305-8 | ||
| COURSE 1 | 1-12-2 | 10-3-5 | ||
| COURSE 2 | 1-17-2 | 13-2-6 | ||
| COURSE 3 | 6-12-3 | 5-8-4 | ||
| COURSE 4 | 5-14-2 | 6-2-7 | ||
| COURSE 5 | 1-11-2 | 7-11-3 | ||
| COURSE 6 | 4-13-2 | 4-3-6 | ||
| COURSE 7 | 1-8-5 | 4-11-8 | ||
| COURSE 8 | 13-4-1 | 11-2-13 | ||
| COURSE 9 | 2-15-1 | 10-5-8 | ||
18:20
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.12.2011
jeux simples du mardi
| Le 27-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | DEAUVILLE | NANTES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 406 | 804 | ||
| COUPLE DU JOUR | 406-10 | 804-10 | ||
| COURSE 1 | 13-1-12 | 14-2-15 | ||
| COURSE 2 | 1-16-13 | 16-6-3 | ||
| COURSE 3 | 5-12-2 | 12-3-8 | ||
| COURSE 4 | 6-10-1 | 10-8-3 | ||
| COURSE 5 | 11-6-13 | 7-8-13 | ||
| COURSE 6 | 5-12-9 | 8-5-2 | ||
| COURSE 7 | 2-15-6 | 8-9-14 | ||
| COURSE 8 | 4-14-13 | 4-10-3 | ||
12:05
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
19.12.2011
jeux simples du mardi
| Le 20-12-2011 | RÉUNION N°1 | RÉUNION N°2 | ||
| HIPPODROME | PAU | VINCENNES | ||
| CHEVAL DU JOUR | 404 | 707 | ||
| COUPLE DU JOUR | 404-3 | 707-3 | ||
| COURSE 1 | 2-9-10 | 16-1-3 | ||
| COURSE 2 | 4-6-8 | 4-16-13 | ||
| COURSE 3 | 2-13-5 | 16-3-19 | ||
| COURSE 4 | 4-3-1 | 9-11-15 | ||
| COURSE 5 | 2-11-12 | 10-9-6 | ||
| COURSE 6 | 17-1-3 | 13-8-11 | ||
| COURSE 7 | 5-7-10 | 7-3-5 | ||
| COURSE 8 | 3-16-8 | 5-13-4 | ||
| COURSE 9 | 1-18-5 | _ | ||
| COURSE 10 | 3-14-10 | _ | ||
09:46
Écrit par LAURENTURF
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|

